Немобильная х/к лента всего - 444 тонны

Ед. изм. Остаток марка толщ шир сорт
тн 2,25 08Ю 0.50 165 2сорт
тн 1,04 08Ю 0.59 59 2сорт
тн 0,30 08Ю 0.60 50 2сорт
тн 1,10 08Ю 0.60 59 2сорт
тн 1,29 08Ю 0.70 59 2сорт
тн 1,67 08Ю 0.70 59 2сорт
тн 0,63 08Ю 0.70 79 2сорт
тн 4,38 08Ю 0.70 79 2сорт
тн 0,71 08Ю 0.70 79 2сорт
тн 1,55 08Ю 0.70 89 2сорт
тн 6,81 08Ю 0.70 99 2сорт
тн 0,69 08Ю 0.75 79 2сорт
тн 1,52 08Ю 0.75 99 2сорт
тн 0,90 08Ю 0.80 59 2сорт
тн 2,62 08Ю 0.80 79 2сорт
тн 0,92 08Ю 0.85 119 2сорт
тн 0,88 08Ю 0.90 49 2сорт
тн 1,90 08Ю 0.90 50 2сорт
тн 1,84 08Ю 0.90 66 2сорт
тн 0,60 08Ю 0.90 79 2сорт
тн 2,86 08Ю 0.90 79 2сорт
тн 2,29 08Ю 0.90 121 2сорт
тн 0,52 08Ю 1.00 59 2сорт
тн 0,48 08Ю 1.00 59 2сорт
тн 1,42 08Ю 1.00 79 2сорт
тн 1,41 08Ю 1.00 79 2сорт
тн 8,11 08Ю 1.00 99 2сорт
тн 1,03 08Ю 1.00 117 2сорт
тн 0,67 08Ю 1.17 78 2сорт
тн 1,40 08Ю 1.20 78 2сорт
тн 2,20 08Ю 1.20 79 2сорт
тн 2,00 08Ю 1.20 86 2сорт
тн 2,37 08Ю 1.20 99 2сорт
тн 7,03 08Ю 1.20 118 2сорт
тн 1,39 08Ю 1.20 138 2сорт
тн 2,50 08Ю 1.20 139 2сорт
тн 1,60 08Ю 1.20 159 2сорт
тн 0,80 08Ю 1.38 63 2сорт
тн 0,42 08Ю 1.50 48 2сорт
тн 1,35 08Ю 1.50 58 2сорт
тн 0,70 08Ю 1.50 79 2сорт
тн 0,91 08Ю 1.50 99 2сорт
тн 0,34 08Ю 1.50 129 2сорт
тн 1,60 08Ю 1.50 178 2сорт
тн 1,05 10ПС 1.42 118 2сорт
тн 0,01 10ПС 1.42 121 2сорт
тн 1,03 10ПС 1.42 157 2сорт
тн 2,28 St2 1.00 128 2сорт
тн 1,01 ст2 1.20 118 2сорт
тн 1,54 ст2 1.45 173 2сорт
тн 2,13 08ПС 1.00 128 2сорт
тн 0,64 08ПС 1.10 63 2сорт
тн 0,55 08ПС 1.10 63 2сорт
тн 2,17 08ПС 1.10 80 2сорт
тн 1,58 08ПС 1.15 15 2сорт
тн 1,36 08ПС 1.15 71 2сорт
тн 2,17 08ПС 1.15 80 2сорт
тн 2,10 08ПС 1.20 79 2сорт
тн 0,85 08ПС 1.20 98 2сорт
тн 0,91 08ПС 1.20 99 2сорт
тн 2,03 08ПС 1.20 118 2сорт
тн 2,32 08ПС 1.20 121 2сорт
тн 1,45 08ПС 1.20 158 2сорт
тн 2,40 08ПС 1.35 52 2сорт
тн 0,70 08ПС 1.35 80 2сорт
тн 0,97 08ПС 1.37 52 2сорт
тн 1,70 08ПС 1.38 63 2сорт
тн 0,70 08ПС 1.38 79 2сорт
тн 1,08 08ПС 1.40 63 2сорт
тн 0,79 08ПС 1.40 79 2сорт
тн 0,64 08ПС 1.40 80 2сорт
тн 2,48 08ПС 1.40 143 2сорт
тн 1,18 08ПС 1.50 36 2сорт
тн 0,92 08ПС 1.50 49 2сорт
тн 0,60 08ПС 1.50 63 2сорт
тн 3,12 08ПС 1.50 79 2сорт
тн 4,25 08ПС 1.50 80 2сорт
тн 0,79 08ПС 1.50 80 2сорт
тн 1,66 08ПС 1.50 90 2сорт
тн 0,83 08ПС 1.50 97 2сорт
тн 0,61 08ПС 1.50 140 2сорт
тн 1,30 08ПС 1.50 156 2сорт
тн 0,58 08ПС 1.52 63 2сорт
тн 1,61 08ПС 1.52 89 2сорт
тн 0,33 08ПС 1.80 44 2сорт
тн 0,56 08ПС 1.85 57 2сорт
тн 2,73 08ПС 1.85 79 2сорт
тн 0,83 08ПС 1.85 94 2сорт
тн 0,97 08ПС 1.85 117 2сорт
тн 1,86 08ПС 1.85 121 2сорт
тн 0,92 08ПС 1.85 141 2сорт
тн 1,08 08ПС 1.95 119 2сорт
тн 1,88 08ПС 2.00 25 2сорт
тн 0,76 08ПС 2.00 40 2сорт
тн 0,51 08ПС 2.00 48 2сорт
тн 1,26 08ПС 2.00 48 2сорт
тн 0,57 08ПС 2.00 110 2сорт
тн 0,67 08Ю 0.20 80 2сорт
тн 0,71 08Ю 0.22 120 2сорт
тн 0,38 08Ю 0.40 95 2сорт
тн 0,70 08Ю 0.45 48 2сорт
тн 0,60 08КП 1.50 79 2сорт
тн 0,81 08КП 1.50 88 2сорт
тн 0,80 08КП 1.50 88 2сорт
тн 1,25 08КП 1.50 88 2сорт
тн 0,27 08КП 1.50 119 2сорт
тн 0,87 08КП 1.50 121 2сорт
тн 0,93 08КП 1.50 121 2сорт
тн 0,85 08КП 1.85 101 2сорт
тн 0,80 08КП 2.00 48 2сорт
тн 0,71 08КП 2.00 79 2сорт
тн 2,55 08ПС 0.50 45 2сорт
тн 3,16 08ПС 0.70 60 2сорт
тн 0,76 08ПС 0.70 79 2сорт
тн 0,60 08ПС 0.80 50 2сорт
тн 3,64 08ПС 0.80 79 2сорт
тн 1,82 08ПС 0.86 98 2сорт
тн 0,97 08ПС 0.90 58 2сорт
тн 1,36 08ПС 0.90 79 2сорт
тн 4,98 08ПС 0.90 80 2сорт
тн 5,38 08ПС 0.90 99 2сорт
тн 1,39 08ПС 0.93 80 2сорт
тн 0,69 08ПС 0.95 80 2сорт
тн 1,22 08ПС 1.00 64 2сорт
тн 1,75 08ПС 1.00 80 2сорт
тн 0,87 08КП 0.70 99 2сорт
тн 1,22 08КП 0.80 33 2сорт
тн 1,36 08КП 0.80 49 2сорт
тн 0,30 08КП 0.80 59 2сорт
тн 0,94 08КП 0.80 98 2сорт
тн 1,94 08КП 0.85 99 2сорт
тн 1,62 08КП 0.88 98 2сорт
тн 1,07 08КП 0.90 58 2сорт
тн 2,25 08КП 0.90 77 2сорт
тн 0,73 08КП 0.90 79 2сорт
тн 0,76 08КП 0.90 86 2сорт
тн 1,93 08КП 0.90 99 2сорт
тн 1,35 08КП 0.93 80 2сорт
тн 0,50 08КП 0.95 45 2сорт
тн 2,06 08КП 0.95 80 2сорт
тн 1,30 08КП 1.00 20 2сорт
тн 2,36 08КП 1.00 78 2сорт
тн 1,48 08КП 1.00 79 2сорт
тн 0,60 08КП 1.00 80 2сорт
тн 0,81 08КП 1.10 90 2сорт
тн 0,97 08КП 1.10 102 2сорт
тн 0,44 08КП 1.15 63 2сорт
тн 0,65 08КП 1.15 70 2сорт
тн 4,86 08КП 1.15 77 2сорт
тн 1,44 08КП 1.15 80 2сорт
тн 0,75 08КП 1.15 90 2сорт
тн 1,07 08КП 1.15 118 2сорт
тн 0,76 08КП 1.16 78 2сорт
тн 1,10 08КП 1.16 139 2сорт
тн 1,43 08КП 1.16 159 2сорт
тн 1,56 08КП 1.20 23 2сорт
тн 0,69 08КП 1.20 26 2сорт
тн 1,57 08КП 1.20 40 2сорт
тн 0,68 08КП 1.20 70 2сорт
тн 0,02 08КП 1.20 98 2сорт
тн 3,48 08КП 1.20 99 2сорт
тн 0,95 08КП 1.20 100 2сорт
тн 1,14 08КП 1.20 117 2сорт
тн 1,10 08КП 1.20 118 2сорт
тн 1,15 08КП 1.20 138 2сорт
тн 1,40 08КП 1.20 139 2сорт
тн 0,92 08КП 1.38 120 2сорт
тн 0,75 08КП 1.40 28 2сорт
тн 1,55 08КП 1.40 80 2сорт
тн 0,59 08КП 1.40 102 2сорт
тн 1,55 08КП 1.50 63 2сорт
тн 1,23 08КП 1.50 64 2сорт
тн 1,29 08КП 1.50 69 2сорт
тн 0,61 08КП 1.50 77 2сорт
тн 2,13 - 1.85 119 2сорт
тн 0,52 - 1.90 57 2сорт
тн 1,20 - 2.00 38 2сорт
тн 0,44 - 2.00 48 2сорт
тн 1,82 - 2.00 48 2сорт
тн 0,80 - 2.00 48 2сорт
тн 2,28 - 2.00 80 2сорт
тн 1,62 08КП 0.22 54 2сорт
тн 1,81 08КП 0.25 54 2сорт
тн 2,11 08КП 0.25 200 2сорт
тн 0,00 08КП 0.30 22 2сорт
тн 1,07 08КП 0.30 57 2сорт
тн 0,60 08КП 0.40 150 2сорт
тн 0,40 08КП 0.50 45 2сорт
тн 0,61 08КП 0.50 66 2сорт
тн 0,82 08КП 0.55 165 2сорт
тн 0,02 08КП 0.60 79 2сорт
тн 1,10 08КП 0.70 59 2сорт
тн 0,65 08КП 0.70 73 2сорт
тн 0,56 08КП 0.70 79 2сорт
тн 1,49 - 1.00 79 2сорт
тн 2,08 - 1.00 79 2сорт
тн 1,15 - 1.00 80 2сорт
тн 1,26 - 1.00 99 2сорт
тн 2,60 - 1.00 99 2сорт
тн 0,60 - 1.15 63 2сорт
тн 1,12 - 1.15 119 2сорт
тн 2,05 - 1.16 118 2сорт
тн 0,84 - 1.20 12 2сорт
тн 7,61 - 1.20 20 2сорт
тн 0,73 - 1.20 80 2сорт
тн 0,90 - 1.20 80 2сорт
тн 3,73 - 1.20 98 2сорт
тн 5,14 - 1.20 118 2сорт
тн 2,11 - 1.20 120 2сорт
тн 2,03 - 1.20 126 2сорт
тн 1,63 - 1.38 32 2сорт
тн 3,04 - 1.38 120 2сорт
тн 1,15 - 1.40 20 2сорт
тн 1,07 - 1.40 63 2сорт
тн 0,63 - 1.40 69 2сорт
тн 0,68 - 1.40 80 2сорт
тн 0,50 - 1.40 80 2сорт
тн 3,14 - 1.40 110 2сорт
тн 0,76 - 1.40 118 2сорт
тн 1,43 - 1.45 78 2сорт
тн 0,26 - 1.50 10 2сорт
тн 1,09 - 1.50 40 2сорт
тн 0,95 - 1.50 50 2сорт
тн 0,43 - 1.50 57 2сорт
тн 0,48 - 1.50 64 2сорт
тн 0,25 - 1.50 70 2сорт
тн 1,23 - 1.50 79 2сорт
тн 1,40 - 1.50 80 2сорт
тн 2,15 - 1.50 80 2сорт
тн 0,18 - 1.50 86 2сорт
тн 1,66 - 1.50 90 2сорт
тн 1,77 - 1.50 99 2сорт
тн 1,02 - 1.50 110 2сорт
тн 0,65 - 1.50 115 2сорт
тн 0,50 - 1.50 150 2сорт
тн 1,42 - 1.53 78 2сорт
тн 1,84 - 1.53 200 2сорт
тн 0,40 - 1.70 36 2сорт
тн 0,84 - 1.80 79 2сорт
тн 0,76 - 1.85 79 2сорт
тн 0,77 - 1.85 88 2сорт
тн 1,19 - 0.50 45 2сорт
тн 1,40 - 0.60 40 2сорт
тн 1,51 - 0.60 42 2сорт
тн 4,69 - 0.60 50 2сорт
тн 2,02 - 0.60 119 2сорт
тн 0,00 - 0.70 59 2сорт
тн 0,00 - 0.70 59 2сорт
тн 2,02 - 0.70 79 2сорт
тн 8,77 - 0.70 79 2сорт
тн 1,34 - 0.75 79 2сорт
тн 1,85 - 0.75 99 2сорт
тн 0,10 - 0.80 10 2сорт
тн 2,12 - 0.80 59 2сорт
тн 0,89 - 0.80 70 2сорт
тн 3,10 - 0.80 79 2сорт
тн 3,49 - 0.80 79 2сорт
тн 2,00 - 0.80 80 2сорт
тн 0,65 - 0.80 81 2сорт
тн 0,87 - 0.80 118 2сорт
тн 0,72 - 0.88 78 2сорт
тн 0,93 - 0.90 50 2сорт
тн 1,34 - 0.90 59 2сорт
тн 1,05 - 0.90 71 2сорт
тн 2,00 - 0.90 79 2сорт
тн 0,69 - 0.90 89 2сорт
тн 2,00 - 0.90 90 2сорт
тн 2,09 - 0.90 98 2сорт
тн 5,04 - 0.93 80 2сорт
тн 1,44 - 0.95 80 2сорт
тн 1,66 - 0.95 91 2сорт
тн 0,57 - 1.00 44 2сорт
тн 4,84 - 1.00 45 2сорт
тн 0,81 - 1.00 50 2сорт
тн 0,92 - 1.00 52 2сорт
тн 0,57 - 1.00 68 2сорт
тн 0,69 - 1.00 78 2сорт
тн 0,60 - 1.00 78 2сорт
тн 2,04 - 0.30 20 2сорт
тн 0,82 - 0.30 40 2сорт
тн 0,90 - 0.50 10 2сорт
тн 0,82 - 0.50 20 2сорт
тн 0,56 - 0.50 25 2сорт
тн 0,93 - 0.50 30 2сорт
тн 0,87 - 0.50 35 2сорт
тн 1,78 - 0.50 45 2сорт
тн 1,01 - 0.50 45 2сорт
тн 1,01 - 0.50 45 2сорт
тн 1,00 - 0.80 50 2сорт
тн 3,36 - 0.80 60 2сорт
тн 0,67 - 0.80 20 2сорт
тн 0,12 - 1.00 22 2сорт
тн 0,56 08КП 1.50 56 2сорт
тн 0,47 - 0.80 15 2сорт
тн 0,80 - 1.50 35 2сорт
тн 0,10 08ПС 1.00 25 2сорт
тн 0,53 08ПС 1.20 38 2сорт
тн 0,76 08ПС 1.50 15 2сорт
тн 1,28 08ПС 1.50 40 2сорт
тн 2,64 - 0.20 98 2сорт
тн 1,35 - 0.25 36 2сорт
тн 0,59 - 0.25 50 2сорт
тн 3,37 - 0.25 54 2сорт
тн 0,38 - 0.30 13 2сорт
тн 0,45 - 0.30 30 2сорт
тн 0,53 - 0.30 35 2сорт
тн 0,37 - 0.30 40 2сорт
тн 0,60 - 0.30 57 2сорт
тн 1,18 - 0.35 28 2сорт
тн 0,32 - 0.40 58 2сорт
тн 1,76 - 0.40 100 2сорт
тн 2,52 - 0.45 50 2сорт
тн 0,50 - 0.50 10 2сорт
тн 0,68 - 0.50 14 2сорт
444,80
Сообщение автору объявления
Регионы: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Категория: Другое
Автор: ООО Магтрейдер
Телефон: (3519)36-26-37
Отправлено: 02.11.2007 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 121
Обьявления в нашем мобильном приложении: